Província
Tarragona
Estem afegint colls; aquests són els primers.
92 colls
| Alt de Bellmunt del PrioratPriorat, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 332 | Priorat, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de BonastreAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 177 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de les BassesAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 393 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 4 |
| ArbolíBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 712 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 3 | 2 |
| BelltallConca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 797 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 4 | 3 |
| Cap del CollConca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 726 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Cardó, Balneari deBaix Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 502 | Baix Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Casa de CastellfloritConca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 675 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Castell d'EscornalbouBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 561 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 4 | 2 |
| Castell de MiravetRibera d'Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 102 | Ribera d'Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 1 | — |
| CastillejosBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 953 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 3 | 2 |
| Coll d'AlbarcaPriorat, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 775 | Priorat, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 3 | 3 |
| Coll d'AlfaraBaix Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 350 | Baix Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 2 | 3 |
| Coll d'AlforjaBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 632 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 3 | 3 |
| Coll d'ArcaBaix Penedès, Penedès, Catalunya, Tarragona | 605 | Baix Penedès, Penedès, Catalunya, Tarragona | 2 | 2 |
| Coll d'en CanarTerra Alta, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 514 | Terra Alta, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 2 | 2 |
| Coll d'en GraTerra Alta, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 439 | Terra Alta, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 3 | 2 |
| Coll d'OmetRibera d'Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 503 | Ribera d'Ebre, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 1 | 2 |
| Coll de BotTerra Alta, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 479 | Terra Alta, Terres de l'Ebre, Catalunya, Tarragona | 2 | 3 |
| Coll de Cal Magí VidalBaix Penedès, Penedès, Catalunya, Tarragona | 627 | Baix Penedès, Penedès, Catalunya, Tarragona | 2 | 3 |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)