Colls
Estem afegint colls; aquests són els primers.
303 colls
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| AixàsSant Julià de Lòria | 1.520 | Sant Julià de Lòria | 1 | 1 |
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Catalunya, Lleida | 467 | Segrià, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 4 |
| Alt de Bellmunt del PrioratPriorat, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 332 | Priorat, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de BonastreAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 177 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 3 | 3 |
| Alt de les BassesAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 393 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 1 | 4 |
| Alto de UrkiolaPaís Basc, Biscaia | 700 | País Basc, Biscaia | 2 | 1 |
| Alto del AngliruAstúries, Astúries | 1.570 | Astúries, Astúries | 2 | HC |
| Alto del CaracolCantàbria, Cantàbria | 822 | Cantàbria, Cantàbria | 2 | 1 |
| Alto del FitoAstúries, Astúries | 578 | Astúries, Astúries | 1 | 1 |
| ArbolíBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 712 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 3 | 2 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| ArinsalLa Massana | 1.920 | La Massana | 1 | 1 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| BelltallConca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 797 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalunya, Tarragona | 4 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 2.045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 1 |
| Bola del MundoCastella i Lleó, Comunitat de Madrid, Madrid, Segòvia | 2.265 | Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Madrid, Segòvia | 1 | HC |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)