Província
Barcelona
Estem afegint colls; aquests són els primers.
97 colls
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 3 | 3 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 4 |
| Can GrauGarraf, Penedès, Catalunya, Barcelona | 325 | Garraf, Penedès, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Can GüellBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 309 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Can Massuet del FarMaresme, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 443 | Maresme, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Can RutiBarcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 210 | Barcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| CanyellesGarraf, Penedès, Catalunya, Barcelona | 187 | Garraf, Penedès, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| CapolatBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.295 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 1 |
| Carena del Coll d'AsesVallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 933 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell d'OlèrdolaAlt Penedès, Penedès, Catalunya, Barcelona | 312 | Alt Penedès, Penedès, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell de Font-RubíAlt Penedès, Penedès, Catalunya, Barcelona | 659 | Alt Penedès, Penedès, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Castell de MontjuïcBarcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 177 | Barcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| CastellciuróBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 144 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Castellfollit del BoixBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 730 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| CastelltallatBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 886 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 2 |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)