Vegueria
Barcelona
Estem afegint colls; aquests són els primers.
49 colls
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 3 | 3 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 4 |
| Can GüellBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 309 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Can Massuet del FarMaresme, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 443 | Maresme, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Can RutiBarcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 210 | Barcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Carena del Coll d'AsesVallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 933 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell de MontjuïcBarcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 177 | Barcelonès, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| CastellciuróBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 144 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Coll de Can CartróBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 241 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de GironellaMaresme, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 389 | Maresme, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll de la Creu o Alt de Sant ClimentBaix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 131 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Coll de la Font de CeraVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 275 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Coll de ParpersMaresme, Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 288 | Maresme, Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 4 |
| Coll de PosesVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 698 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll de Sant BartomeuVallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 383 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)