Vegueria
Catalunya Central
Estem afegint colls; aquests són els primers.
35 colls
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| CapolatBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.295 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 1 |
| Castellfollit del BoixBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 730 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| CastelltallatBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 886 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll d'EstenallesBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 870 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 4 | 1 |
| Coll de BraconsOsona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.002 | Osona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 1 |
| Coll de Cal PallarèsBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 644 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 3 | 2 |
| Coll de FumanyaBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.565 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 1 |
| Coll de JouSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1.461 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 4 | 1 |
| Coll de la BatallolaBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.197 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de la CreuetaBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.922 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 4 | 1 |
| Coll de la MinaBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.216 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll de LligabossesBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 629 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 4 |
| Coll de PradellBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.727 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | HC |
| Coll de VidràOsona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.012 | Osona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll del BacOsona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.003 | Osona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll PregonSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1.172 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Collada de CollfredOsona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1.327 | Osona, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 1 |
| Collada de GrisenBages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 571 | Bages, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 2 | 3 |
| Collada de NavèsBerguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 816 | Berguedà, Catalunya Central, Catalunya, Barcelona | 1 | 3 |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)