Província
Lleida
Estem afegint colls; aquests són els primers.
49 colls
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Catalunya, Lleida | 467 | Segrià, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 4 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 2.045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 1 |
| CareguePallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.150 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Coborriu de la LlosaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.548 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de BóixolsAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.332 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 2 | 1 |
| Coll de BretuiPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.061 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de ComiolsNoguera, Ponent, Catalunya, Lleida | 1.101 | Noguera, Ponent, Catalunya, Lleida | 4 | 1 |
| Coll de FaidellaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.235 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de JouSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1.461 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 4 | 1 |
| Coll de la BoveraGarrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 539 | Garrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de la Creu de PervesAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.334 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 2 | 2 |
| Coll de la CreuetaGarrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 771 | Garrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de TueresNoguera, Ponent, Catalunya, Lleida | 496 | Noguera, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| Coll del FerrerGarrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 467 | Garrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 4 |
| Coll del GrauGarrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 682 | Garrigues, Ponent, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| Coll PregonSolsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1.172 | Solsonès, Catalunya Central, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Collada de la GallinaAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.910 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 2 | HC |
| Collada de la SantaNoguera, Ponent, Catalunya, Lleida | 703 | Noguera, Ponent, Catalunya, Lleida | 2 | 3 |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)