Comarca
Cerdanya
Estem afegint colls; aquests són els primers.
13 colls
| Coborriu de la LlosaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.548 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Estació d'Esquí de Guils FontaneraCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1.905 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1 | 1 |
| Estació de Masella - Coma OriolaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1.945 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 2 | 1 |
| Estació del Cap del RecCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.986 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 2 | 1 |
| EstanaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.515 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| Lles de CerdanyaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.460 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
| MerangesCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1.516 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 2 | 2 |
| MontellàCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.150 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| NiulaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1.452 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1 | 2 |
| Planell SobiràCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 1.977 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Girona | 2 | 1 |
| Santa MagdalenaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.244 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 3 |
| TalltendreCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.580 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 1 |
| ViliellaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1.563 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalunya, Lleida | 1 | 2 |
Traçats: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Altures: EU-DEM, Copernicus; en algunes vessants, Terrarium, Mapzen. Descarrega les vessants (ODbL)