Vegueria
Comarques Gironines
We are adding cols; these are the first.
27 cols
| Castell de MataplanaRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,221 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 3 |
| Coll d'UriaGarrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 683 | Garrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 3 |
| Coll de CanesRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,120 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | 2 |
| Coll de CapsacostaGarrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 862 | Garrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | 2 |
| Coll de CondreuSelva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,017 | Selva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 3 | 2 |
| Coll de CoubetGarrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 975 | Garrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 2 |
| Coll de la CreuRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 875 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 3 |
| Coll de MerollaRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,099 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 3 |
| Coll de n'OrriSelva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 241 | Selva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 4 |
| Coll del FrareAlt Empordà, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 202 | Alt Empordà, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | 3 |
| Collada de SentigosaRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,064 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | 2 |
| Collada de TosesRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,791 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 6 | 1 |
| Collada del PedróRipollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,828 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 2 |
| Collell d'AmontGarrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 622 | Garrotxa, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | 3 |
| Estació d'Esquí de Vallter 2000Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2,144 | Ripollès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | HC |
| Fogueres de MontsoriuSelva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 629 | Selva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 2 |
| Mare de Déu del FarSelva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,125 | Selva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 2 |
| Mare de Déu del MontAlt Empordà, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1,125 | Alt Empordà, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 2 | 1 |
| Riells de MontsenySelva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 488 | Selva, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 3 |
| RocacorbaGironès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 977 | Gironès, Comarques Gironines, Catalonia, Girona | 1 | 1 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)