Cols
We are adding cols; these are the first.
303 cols
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| AixàsSant Julià de Lòria | 1,520 | Sant Julià de Lòria | 1 | 1 |
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Catalonia, Lleida | 467 | Segrià, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 4 |
| Alt de Bellmunt del PrioratPriorat, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 332 | Priorat, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de BonastreAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 177 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 3 |
| Alt de les BassesAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 393 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 1 | 4 |
| Alto de UrkiolaBasque Country, Biscay | 700 | Basque Country, Biscay | 2 | 1 |
| Alto del AngliruAsturias, Asturias | 1,570 | Asturias, Asturias | 2 | HC |
| Alto del CaracolCantabria, Cantabria | 822 | Cantabria, Cantabria | 2 | 1 |
| Alto del FitoAsturias, Asturias | 578 | Asturias, Asturias | 1 | 1 |
| ArbolíBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 712 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 3 | 2 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| ArinsalLa Massana | 1,920 | La Massana | 1 | 1 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| BelltallConca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 797 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 4 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2,045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 1 |
| Bola del MundoCastile and León, Community of Madrid, Madrid, Segovia | 2,265 | Castile and León, Community of Madrid, Madrid, Segovia | 1 | HC |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)