Comarca
Vallès Oriental
We are adding cols; these are the first.
17 cols
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 3 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 4 |
| Coll de la Font de CeraVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 275 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Coll de ParpersMaresme, Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 288 | Maresme, Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 4 |
| Coll de PosesVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 698 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll de Sant BartomeuVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 383 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de Santa HelenaVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1,230 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
| Collet de la Font de BellverVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1,013 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
| CollsacreuVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 361 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 3 |
| El ColletVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 263 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 4 |
| El FarellVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 701 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| SamalúsVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 381 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Sant Feliu de CodinesVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 462 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Turó de l'HomeVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1,650 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 4 | HC |
| Urbanització Font MontnegreVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 582 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)