Autonomous community
Catalonia
We are adding cols; these are the first.
269 cols
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Catalonia, Lleida | 467 | Segrià, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 4 |
| Alt de Bellmunt del PrioratPriorat, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 332 | Priorat, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de BonastreAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 177 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 3 |
| Alt de les BassesAlt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 393 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 1 | 4 |
| ArbolíBaix Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 712 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 3 | 2 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| BelltallConca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 797 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Catalonia, Tarragona | 4 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2,045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 1 |
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 4 |
| Can GrauGarraf, Penedès, Catalonia, Barcelona | 325 | Garraf, Penedès, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Can GüellBaix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 309 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Can Massuet del FarMaresme, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 443 | Maresme, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Can RutiBarcelonès, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 210 | Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)