Vegueria
Catalunya Central
We are adding cols; these are the first.
35 cols
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| CapolatBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,295 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
| Castellfollit del BoixBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 730 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| CastelltallatBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 886 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll d'EstenallesBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 870 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 4 | 1 |
| Coll de BraconsOsona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,002 | Osona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 1 |
| Coll de Cal PallarèsBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 644 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 3 | 2 |
| Coll de FumanyaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,565 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 1 |
| Coll de JouSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1,461 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 4 | 1 |
| Coll de la BatallolaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,197 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de la CreuetaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,922 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 4 | 1 |
| Coll de la MinaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,216 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll de LligabossesBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 629 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Coll de PradellBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,727 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | HC |
| Coll de VidràOsona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,012 | Osona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll del BacOsona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,003 | Osona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll PregonSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1,172 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Collada de CollfredOsona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,327 | Osona, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 1 |
| Collada de GrisenBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 571 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Collada de NavèsBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 816 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)