Comarca
Berguedà
We are adding cols; these are the first.
16 cols
| CapolatBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,295 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
| Coll de FumanyaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,565 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 1 |
| Coll de la BatallolaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,197 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de la CreuetaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,922 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 4 | 1 |
| Coll de la MinaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,216 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll de PradellBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,727 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | HC |
| Collada de NavèsBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 816 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Collada de SobiranaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,211 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 2 |
| Collada VinyolesBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 908 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| La Nou de BerguedàBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 868 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| MontmajorBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 748 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Rasos de PegueraBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,892 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
| Sant Julià de CerdanyolaBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 960 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Santuari de PallerBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 987 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Santuari de QueraltBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,125 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| SerrateixBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 787 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 3 | 2 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)