Province
Barcelona
We are adding cols; these are the first.
97 cols
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 3 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 4 |
| Can GrauGarraf, Penedès, Catalonia, Barcelona | 325 | Garraf, Penedès, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Can GüellBaix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 309 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Can Massuet del FarMaresme, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 443 | Maresme, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 2 |
| Can RutiBarcelonès, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 210 | Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| CanyellesGarraf, Penedès, Catalonia, Barcelona | 187 | Garraf, Penedès, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| CapolatBerguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1,295 | Berguedà, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 1 |
| Carena del Coll d'AsesVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 933 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell d'OlèrdolaAlt Penedès, Penedès, Catalonia, Barcelona | 312 | Alt Penedès, Penedès, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell de Font-RubíAlt Penedès, Penedès, Catalonia, Barcelona | 659 | Alt Penedès, Penedès, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Castell de MontjuïcBarcelonès, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 177 | Barcelonès, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| CastellciuróBaix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 144 | Baix Llobregat, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Castellfollit del BoixBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 730 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| CastelltallatBages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 886 | Bages, Catalunya Central, Catalonia, Barcelona | 2 | 2 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)