Comarca
Vallès Occidental
We are adding cols; these are the first.
10 cols
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Carena del Coll d'AsesVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 933 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| Collada de l'ObacVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 544 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 4 | 2 |
| Creu dels BatllesVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 380 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 3 |
| GallifaVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 635 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 4 |
| Portell de ValldauraVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 345 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 2 | 3 |
| Santa Creu d'OlordaVallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 423 | Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
| TibidaboBarcelonès, Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 404 | Barcelonès, Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 3 | 2 |
| Urbanització Ribes BlavesBaix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 313 | Baix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelona, Catalonia, Barcelona | 1 | 3 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)