Province
Lleida
We are adding cols; these are the first.
49 cols
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Catalonia, Lleida | 467 | Segrià, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 4 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2,045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 1 |
| CareguePallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,150 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coborriu de la LlosaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,548 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de BóixolsAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,332 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| Coll de BretuiPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,061 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de ComiolsNoguera, Ponent, Catalonia, Lleida | 1,101 | Noguera, Ponent, Catalonia, Lleida | 4 | 1 |
| Coll de FaidellaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,235 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de JouSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1,461 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 4 | 1 |
| Coll de la BoveraGarrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 539 | Garrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de la Creu de PervesAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,334 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 2 |
| Coll de la CreuetaGarrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 771 | Garrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de TueresNoguera, Ponent, Catalonia, Lleida | 496 | Noguera, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| Coll del FerrerGarrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 467 | Garrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 4 |
| Coll del GrauGarrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 682 | Garrigues, Ponent, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| Coll PregonSolsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1,172 | Solsonès, Catalunya Central, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Collada de la GallinaAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,910 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | HC |
| Collada de la SantaNoguera, Ponent, Catalonia, Lleida | 703 | Noguera, Ponent, Catalonia, Lleida | 2 | 3 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)