Comarca
Pallars Sobirà
We are adding cols; these are the first.
6 cols
| CareguePallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,150 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de BretuiPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,061 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Estació d'Esquí de PortainéPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,947 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 1 |
| LlessuíPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,475 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| Port de la BonaiguaPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2,076 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| RodésPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,080 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)