Vegueria
Alt Pirineu i Aran
We are adding cols; these are the first.
32 cols
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2,045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 1 |
| CareguePallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,150 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coborriu de la LlosaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,548 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de BóixolsAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,332 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| Coll de BretuiPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,061 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de FaidellaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,235 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Coll de la Creu de PervesAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,334 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 2 |
| Collada de la GallinaAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,910 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | HC |
| DurroAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,390 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Estació d'Esquí de Guils FontaneraCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Girona | 1,905 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Girona | 1 | 1 |
| Estació d'Esquí de PortainéPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,947 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 1 |
| Estació de Masella - Coma OriolaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Girona | 1,945 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Girona | 2 | 1 |
| Estació del Cap del RecCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,986 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| EstanaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,515 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| Hostal RoigPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,090 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| Lles de CerdanyaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,460 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 2 |
| LlessuíPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,475 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 2 | 1 |
| MerangesCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Girona | 1,516 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Girona | 2 | 2 |
| MontellàCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1,150 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Catalonia, Lleida | 1 | 3 |
Routes: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Heights: EU-DEM, Copernicus; on some climbs, Terrarium, Mapzen. Download the climbs (ODbL)