Veguería
Alt Pirineu i Aran
Estamos añadiendo puertos; estos son los primeros.
32 puertos
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 1 |
| CareguePallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1150 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coborriu de la LlosaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1548 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de BóixolsAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1332 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 1 |
| Coll de BretuiPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1061 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de FaidellaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1235 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de la Creu de PervesAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1334 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 2 |
| Collada de la GallinaAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1910 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | HC |
| DurroAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1390 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Estació d'Esquí de Guils FontaneraCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Gerona | 1905 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Gerona | 1 | 1 |
| Estació d'Esquí de PortainéPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1947 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 1 |
| Estació de Masella - Coma OriolaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Gerona | 1945 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Gerona | 2 | 1 |
| Estació del Cap del RecCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1986 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 1 |
| EstanaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1515 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Hostal RoigPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1090 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 1 |
| Lles de CerdanyaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1460 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| LlessuíPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1475 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 1 |
| MerangesCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Gerona | 1516 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Gerona | 2 | 2 |
| MontellàCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1150 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
Trazados: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Alturas: EU-DEM, Copernicus; en algunas vertientes, Terrarium, Mapzen. Descarga las vertientes (ODbL)