Puertos
Estamos añadiendo puertos; estos son los primeros.
303 puertos
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| AixàsSant Julià de Lòria | 1520 | Sant Julià de Lòria | 1 | 1 |
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Cataluña, Lérida | 467 | Segrià, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 4 |
| Alt de Bellmunt del PrioratPriorat, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 332 | Priorat, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de BonastreAlt Camp, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 177 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 1 | 3 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 3 | 3 |
| Alt de les BassesAlt Camp, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 393 | Alt Camp, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 1 | 4 |
| Alto de UrkiolaPaís Vasco, Vizcaya | 700 | País Vasco, Vizcaya | 2 | 1 |
| Alto del AngliruAsturias, Asturias | 1570 | Asturias, Asturias | 2 | HC |
| Alto del CaracolCantabria, Cantabria | 822 | Cantabria, Cantabria | 2 | 1 |
| Alto del FitoAsturias, Asturias | 578 | Asturias, Asturias | 1 | 1 |
| ArbolíBaix Camp, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 712 | Baix Camp, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 3 | 2 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| ArinsalLa Massana | 1920 | La Massana | 1 | 1 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| BelltallConca de Barberà, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 797 | Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Cataluña, Tarragona | 4 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 1 |
| Bola del MundoCastilla y León, Comunidad de Madrid, Madrid, Segovia | 2265 | Castilla y León, Comunidad de Madrid, Madrid, Segovia | 1 | HC |
Trazados: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Alturas: EU-DEM, Copernicus; en algunas vertientes, Terrarium, Mapzen. Descarga las vertientes (ODbL)