Provincia
Barcelona
Estamos añadiendo puertos; estos son los primeros.
97 puertos
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 3 | 3 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 4 |
| Can GrauGarraf, Penedès, Cataluña, Barcelona | 325 | Garraf, Penedès, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Can GüellBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 309 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Can Massuet del FarMaresme, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 443 | Maresme, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| Can RutiBarcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 210 | Barcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| CanyellesGarraf, Penedès, Cataluña, Barcelona | 187 | Garraf, Penedès, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| CapolatBerguedà, Catalunya Central, Cataluña, Barcelona | 1295 | Berguedà, Catalunya Central, Cataluña, Barcelona | 1 | 1 |
| Carena del Coll d'AsesVallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 933 | Vallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell d'OlèrdolaAlt Penedès, Penedès, Cataluña, Barcelona | 312 | Alt Penedès, Penedès, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell de Font-RubíAlt Penedès, Penedès, Cataluña, Barcelona | 659 | Alt Penedès, Penedès, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Castell de MontjuïcBarcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 177 | Barcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| CastellciuróBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 144 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Castellfollit del BoixBages, Catalunya Central, Cataluña, Barcelona | 730 | Bages, Catalunya Central, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| CastelltallatBages, Catalunya Central, Cataluña, Barcelona | 886 | Bages, Catalunya Central, Cataluña, Barcelona | 2 | 2 |
Trazados: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Alturas: EU-DEM, Copernicus; en algunas vertientes, Terrarium, Mapzen. Descarga las vertientes (ODbL)