Comarca
Vallès Oriental
Estamos añadiendo puertos; estos son los primeros.
17 puertos
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 3 | 3 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 4 |
| Coll de la Font de CeraVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 275 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Coll de ParpersMaresme, Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 288 | Maresme, Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 4 |
| Coll de PosesVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 698 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll de Sant BartomeuVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 383 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de Santa HelenaVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1230 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 1 |
| Collet de la Font de BellverVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1013 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 1 |
| CollsacreuVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 361 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 3 | 3 |
| El ColletVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 263 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 4 |
| El FarellVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 701 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| SamalúsVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 381 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Sant Feliu de CodinesVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 462 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Turó de l'HomeVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1650 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 4 | HC |
| Urbanització Font MontnegreVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 582 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 1 |
Trazados: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Alturas: EU-DEM, Copernicus; en algunas vertientes, Terrarium, Mapzen. Descarga las vertientes (ODbL)