Veguería
Barcelona
Estamos añadiendo puertos; estos son los primeros.
49 puertos
| Alella ParcVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 343 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| Alt de CampinsVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 372 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Alt de la ConreriaVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 311 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 3 | 3 |
| BeguesBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 406 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Can BarataVallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 253 | Vallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Can BordoiVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 314 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 4 |
| Can GüellBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 309 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Can Massuet del FarMaresme, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 443 | Maresme, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| Can RutiBarcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 210 | Barcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Can TorresVallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 411 | Vallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Carena del Coll d'AsesVallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 933 | Vallès Occidental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Castell de MontjuïcBarcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 177 | Barcelonès, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| CastellciuróBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 144 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Coll de Can CartróBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 241 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
| Coll de GironellaMaresme, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 389 | Maresme, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 2 |
| Coll de la Creu o Alt de Sant ClimentBaix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 131 | Baix Llobregat, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 4 |
| Coll de la Font de CeraVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 275 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 3 |
| Coll de ParpersMaresme, Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 288 | Maresme, Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 4 |
| Coll de PosesVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 698 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 2 | 2 |
| Coll de Sant BartomeuVallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 383 | Vallès Oriental, Barcelona, Cataluña, Barcelona | 1 | 3 |
Trazados: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Alturas: EU-DEM, Copernicus; en algunas vertientes, Terrarium, Mapzen. Descarga las vertientes (ODbL)