Provincia
Lérida
Estamos añadiendo puertos; estos son los primeros.
49 puertos
| Abella de la ConcaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 933 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| AlmatretSegrià, Ponent, Cataluña, Lérida | 467 | Segrià, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 4 |
| ArdèvolSolsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 733 | Solsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| Boí-TaüllAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2045 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 1 |
| CareguePallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1150 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coborriu de la LlosaCerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1548 | Cerdanya, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de BóixolsAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1332 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 1 |
| Coll de BretuiPallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1061 | Pallars Sobirà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de ComiolsNoguera, Ponent, Cataluña, Lérida | 1101 | Noguera, Ponent, Cataluña, Lérida | 4 | 1 |
| Coll de FaidellaPallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1235 | Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de JouSolsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 1461 | Solsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 4 | 1 |
| Coll de la BoveraGarrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 539 | Garrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de la Creu de PervesAlta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1334 | Alta Ribagorça, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | 2 |
| Coll de la CreuetaGarrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 771 | Garrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Coll de TueresNoguera, Ponent, Cataluña, Lérida | 496 | Noguera, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| Coll del FerrerGarrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 467 | Garrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 4 |
| Coll del GrauGarrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 682 | Garrigues, Ponent, Cataluña, Lérida | 1 | 3 |
| Coll PregonSolsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 1172 | Solsonès, Catalunya Central, Cataluña, Lérida | 1 | 2 |
| Collada de la GallinaAlt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 1910 | Alt Urgell, Alt Pirineu i Aran, Cataluña, Lérida | 2 | HC |
| Collada de la SantaNoguera, Ponent, Cataluña, Lérida | 703 | Noguera, Ponent, Cataluña, Lérida | 2 | 3 |
Trazados: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Alturas: EU-DEM, Copernicus; en algunas vertientes, Terrarium, Mapzen. Descarga las vertientes (ODbL)